7upasia.net

bola7up.com – Inilah klasemen sementara kesembilan grup putaran kualifikasi Piala Eropa 2016, Agen Bola Terpercaya , Judi Bola , Taruhan Bola , Agen Bola Terpercaya di Indonesia , Agen Bola Piala Euro 2016 , Judi Bola Sbobet , Bandar Bola Piala Euro

Kualifikasi Kejuaraan Eropa

Grup A

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Iceland Islandia 7 6 0 1 15 3 +12 18
2 Czech Republic Republik Ceko 7 5 1 1 14 9 +5 16
3 Netherlands Belanda 7 3 1 3 13 7 +6 10
4 Turkey Turki 7 2 3 2 8 9 -1 9
5 Latvia Latvia 7 0 4 3 3 14 -11 4
6 Kazakhstan Kazakhstan 7 0 1 6 5 16 -11 1

Grup B

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Wales Wales 7 5 2 0 9 2 +7 17
2 Belgium Belgia 7 4 2 1 16 3 +13 14
3 Israel Israel 7 4 0 3 14 9 +5 12
4 Cyprus Siprus 7 3 0 4 12 12 +0 9
5 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 7 2 2 3 9 10 -1 8
6 Andorra Andorra 7 0 0 7 3 27 -24 0

Grup C

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Slovakia Slowakia 6 6 0 0 13 3 +10 18
2 Spain Spanyol 6 5 0 1 15 3 +12 15
3 Ukraine Ukraina 6 4 0 2 9 2 +7 12
4 Belarus Belarusia 6 1 1 4 4 11 -7 4
5 FYR Macedonia FYR Macedonia 6 1 0 5 6 14 -8 3
6 Luxembourg Luksemburg 6 0 1 5 3 17 -14 1

Grup D

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Poland Polandia 6 4 2 0 20 3 +17 14
2 Germany Jerman 6 4 1 1 16 4 +12 13
3 Scotland Skotlandia 6 3 2 1 12 6 +6 11
4 Republic of Ireland Republik Irlandia 6 2 3 1 12 5 +7 9
5 Georgia Georgia 6 1 0 5 4 13 -9 3
6 Gibraltar Gibraltar 6 0 0 6 1 34 -33 0

Grup E

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 England Inggris 6 6 0 0 18 3 +15 18
2 Switzerland Swiss 6 4 0 2 13 4 +9 12
3 Slovenia Slovenia 6 3 0 3 12 7 +5 9
4 Estonia Estonia 6 2 1 3 3 5 -2 7
5 Lithuania Lithuania 6 2 0 4 4 12 -8 6
6 San Marino San Marino 6 0 1 5 0 19 -19 1

Grup F

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Romania Rumania 6 4 2 0 7 1 +6 14
2 Northern Ireland Irlandia Utara 6 4 1 1 8 4 +4 13
3 Hungary Hongaria 6 3 2 1 5 3 +2 11
4 Faroe Islands Kepulauan Faroe 6 2 0 4 4 8 -4 6
5 Finland Finlandia 6 1 1 4 5 8 -3 4
6 Greece Yunani 6 0 2 4 2 7 -5 2

Grup G

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Austria Austria 6 5 1 0 11 2 +9 16
2 Sweden Swedia 6 3 3 0 10 4 +6 12
3 Russia Rusia 6 2 2 2 9 4 +5 8
4 Montenegro Montenegro 6 1 2 3 4 8 -4 5
5 Liechtenstein Liechtenstein 6 1 2 3 2 12 -10 5
6 Moldova Moldova 6 0 2 4 3 9 -6 2

Grup H

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Croatia Kroasia 7 4 3 0 16 3 +13 15
2 Italy Italia 7 4 3 0 10 5 +5 15
3 Norway Norwegia 7 4 1 2 8 8 +0 13
4 Bulgaria Bulgaria 7 2 2 3 7 8 -1 8
5 Azerbaijan Azerbaijan 7 1 2 4 4 11 -7 5
6 Malta Malta 7 0 1 6 1 11 -10 1

Grup I

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Portugal Portugal 5 4 0 1 7 4 +3 12
2 Denmark Denmark 5 3 1 1 8 4 +4 10
3 Albania Albania 4 3 1 0 7 2 +5 10
4 Armenia Armenia 5 0 1 4 5 9 -4 1
5 Serbia Serbia 5 0 1 4 3 11 -8 -2
Terakhir Diperbaharui: Jumat, 04 September 2015
Keterangan Klasemen

Peringkat: Putaran Final: 1, 2, Putaran Final atau Play-Off: 3.


Source: 7upAsia