7upasia.net

www.bola7up.com – Meski Roma belum memainkan laga giornata 27, selisih 14 angka seturut kemenangan Juventus atas Palermo tampak mustahil dikejar.

 

Serie A

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 1242 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Juventus 27 19 7 1 54 14 +40 64
2 1241 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Roma 26 13 11 2 38 19 +19 50
3 1245 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Lazio 26 14 4 8 47 27 +20 46
4 1270 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Napoli 26 13 7 6 46 33 +13 46
5 1259 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Fiorentina 26 11 9 6 37 28 +9 42
6 1247 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Sampdoria 26 10 12 4 34 28 +6 42
7 1276 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Genoa 25 9 10 6 37 30 +7 37
8 1268 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Torino 26 9 9 8 30 28 +2 36
9 1244 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Internazionale 26 9 9 8 41 34 +7 36
10 1240 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Milan 26 8 11 7 37 32 +5 35
11 1254 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Palermo 27 8 11 8 38 40 -2 35
12 1246 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Udinese 25 8 7 10 29 34 -5 31
13 1261 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Empoli 27 5 15 7 27 29 -2 30
14 5681 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Sassuolo 26 6 11 9 29 39 -10 29
15 1277 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Hellas Verona 26 7 8 11 31 46 -15 29
16 1248 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Chievo 26 6 8 12 18 30 -12 26
17 1255 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Atalanta 26 5 9 12 22 37 -15 24
18 1256 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Cagliari 27 4 9 14 33 50 -17 21
19 1279 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Cesena 26 4 8 14 24 47 -23 20
20 1243 Juventus Makin Dekat Ke Tangga Juara Serie A Italia Parma 24 3 3 18 20 47 -27 9
Terakhir Diperbaharui: Minggu, 15 Maret 2015
Keterangan Klasemen

Peringkat: Liga Champions: 1, 2, Kualifikasi Liga Champions: 3, Liga Europa: 4, 5, Degradasi: 18, 19, 20.


Source: 7upAsia