7upasia.net

www.bola7up.com – Lazio melesat ke posisi kedua mendekati Juventus dan menggusur AS Roma, setelah keduanya gagal meraih hasil maksimal.

Serie A

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Juventus FC Juventus 30 21 7 2 57 15 +42 70
2 SS Lazio Lazio 30 18 4 8 58 28 +30 58
3 AS Roma Roma 30 15 12 3 41 22 +19 57
4 SSC Napoli Napoli 30 14 8 8 50 37 +13 50
5 ACF Fiorentina Fiorentina 30 13 10 7 43 34 +9 49
6 UC Sampdoria Sampdoria 30 12 13 5 38 31 +7 49
7 Torino FC Torino 30 11 10 9 35 32 +3 43
8 AC Milan Milan 30 10 12 8 44 37 +7 42
9 Genoa CFC Genoa 29 10 11 8 40 34 +6 41
10 FC Internazionale Milano Internazionale 30 10 11 9 46 37 +9 41
11 US Città di Palermo Palermo 30 9 11 10 42 44 -2 38
12 AC Chievo Verona Chievo 30 9 8 13 22 31 -9 35
13 US Sassuolo Calcio Sassuolo 30 8 11 11 36 45 -9 35
14 Udinese Calcio Udinese 30 8 10 12 33 41 -8 34
15 Empoli FC Empoli 30 6 15 9 30 36 -6 33
16 Hellas Verona FC Hellas Verona 30 8 9 13 36 54 -18 33
17 Atalanta Bergamasca Calcio Atalanta 30 6 11 13 26 41 -15 29
18 AC Cesena Cesena 30 4 10 16 28 53 -25 22
19 Cagliari Calcio Cagliari 30 4 9 17 35 58 -23 21
20 Parma FC Parma 29 5 4 20 24 54 -30 16
Terakhir Diperbaharui: Senin, 13 April 2015
Keterangan Klasemen

Peringkat: Liga Champions: 1, 2, Kualifikasi Liga Champions: 3, Liga Europa: 4, 5, Degradasi: 18, 19, 20.


Source: 7upAsia